Player Name | Rank |
Chan Kien Siang | 10k |
Chew Kar Chin | 10k |
Chia Zheng Dun | 10k |
Chong Jin Fei | 10k |
Chung Chun Chen | 10k |
Ho Wai Jian | 10k |
Joe Sim Boon Jog | 10k |
Loh Yong Leong | 10k |
Low Rea Qiu | 10k |
Mok Hui Yin | 10k |
Tan Wei Liang | 10k |
Tan Wei Yon | 10k |
Ting Chi Yan | 10k |
Chong KarHeong | 11k |
Chong Yaw Wen | 11k |
Kong Shun Jie | 11k |
Liew Toong Kean | 11k |
Liew Toong Hin | 12k |
Look Keyun | 12k |
Lynda Lui Qiao Ning | 13k |
Tiong Teck Yee | 13k |
Tan Jing An | 14k |
Lee Tze Yin | 15k |
Lim Xi Yee | 15k |
Loo Shio Shuen | 15k |
Low Wei Qi | 15k |
Ng Boon Yung | 15k |
Soon Teck Hong | 15k |
Tan Jing Jia | 15k |
Wong Hon Kit | 15k |
Wong Tim Hee | 15k |
Yap Chorng Shin | 15k |
Yeo Kai Yan | 15k |
Heng Wen Ping | 16k |
Iven Lui Wei Yang | 16k |
Lee Yee San | 16k |
Poo Jin Hong | 16k |
Lau See Min | 17k |
Lew Kin Mun | 17k |
Shania Ang Li Chern | 17k |
Sim Kai Jin | 17k |
Teo Hsiao Hui | 17k |
Chong Ting Sheng | 18k |
Lau Kai Siang | 18k |
Lawrence Lee Yong Ming | 18k |
Liew Chee Yee | 18k |
Loy Ye Chwen | 18k |
Tan Yew Hann | 18k |
Anson Yeong An Sheng | 19k |
Chew Pei Shi | 19k |
Heng Lok Fong | 19k |
Lau Kai Xin | 19k |
Ooi Sze Jie | 19k |
Chai Lee Yun | 20k |
Chee Wei Chun | 20k |
Chong Kar Chun | 20k |
Chong KarHeng | 20k |
Chong Yew Wei | 20k |
Hoh Tzy Lin | 20k |
Kelvin Tein Chee Wai | 20k |
Kevin Hew Jun Khei | 20k |
Kon An Yi | 20k |
Kon Yuen Yi | 20k |
Lai Kin Wai | 20k |
Lau Wing Ken | 20k |
Lee Tien Yie | 20k |
Ng Pei Ci | 20k |
Ng WaiLum | 20k |
Teo Chun Wah | 20k |
Wan ChounYiu | 20k |
Wang Kai Her | 20k |
Wong Zheng Xiong | 20k |
Au Mun Seong | 21k |
Chai Wei Yaw | 21k |
Chin Liang Bin | 21k |
Chong Jia Qi | 21k |
Choy Ming Shan | 21k |
Goh Jia Jun | 21k |
Ho Yu Di | 21k |
Song JiaSeng | 21k |
Tiew Chooi Yen | 21k |
Yeong Chee Keat | 21k |
Yong Chu Ann | 21k |
Chong Jia Loon | 22k |
Ng Yu Xuan | 22k |
Wong Jia Cheng | 22k |
Andrew Peh Fu Seng | 23k |
Chen Qing Ru | 23k |
Choong Shu Ning | 23k |
Lew Ai Xin | 23k |
Lew Zee Sen | 23k |
Melody Lui Ruo Ning | 23k |
Yeong Chee Seng | 23k |
Chua Yi Qi | 24k |
Hee Kai Tek | 24k |
Ho Wen Jie | 24k |
Leong Heng Yui | 24k |
Liong Jia Hwa | 24k |
Winnie Ang Wing Zig | 24k |
Chan Shi Jie | 25k |
Loke Kuan Chon | 25k |
Peh Fu Seng | 25k |
Peng Kai Ming | 25k |
Poon Sing Yung | 25k |
Yap Meng Lok | 25k |
Chua Wei Yang | 26k |
Jael Wong JiaEe | 26k |
Owen Lo Chen Yeh | 26k |
Chan Yong Qi | 27k |
Chia Zheng Hui | 27k |
Choong Ming Yi | 27k |
Jake Chang | 27k |
Lai Ming Yang | 27k |
Lim Hui Yin | 27k |
Ng Yu Heng | 27k |
Quah Yan Shen | 27k |
Yong LikOnn | 27k |
Brian Lew Khai Zhe | 28k |
Loh Min Shiuan | 28k |
Low Yong An | 28k |
Tan ShenYue | 28k |
Yong LihJiunn | 29k |
Yap Meng Kit | 30k |
Player Name | Rank |
Last Updated: Oct 2012 by Philip