Name | 姓名 | Updated | Remarks | |
---|---|---|---|---|
1. | Chang Xin | 章昕 | 2020 | MWOC 2016 |
2. | Th’ng Soon Hong | 汤顺丰 | 2020 | – |
3. | Goh Gan Wei | 吴康维 | 2019 | MWOC 2019 |
4. | Hong Rui Yi | – | 2019 | MWA Dan Promotion 2019 |
5. | Kong Shiun Yung | 江宣融 | 2019 | MWA Dan Promotion 2019 |
6. | Ng Jia Jun | 吴家骏 | 2019 | Confucius Cup Weiqi Competition 2019 |
7. | Tay Kong Yu | 郑光耀 | 2019 | MWOC 2016 |
8. | Toro Cheng Pin Xuan | 钟品轩 | 2019 | MWOC 2018 |
9. | Wong Jing Kai | 王靖凯 | 2019 | MWOC 2019 |
10. | Yap Jun Liang | 叶俊良 | 2019 | MWA Dan Promotion 2019 |
11. | Ang Xian Jun | – | 2018 | – |
12. | Tang Khang Yeu | 陈康佑 | 2018 | MWOC 2017 |
13. | Wu Suen Kit | – | 2018 | MWOC 2017 |
14. | Eugene Wong Hung Chih | – | 2016 | MWOC 2016 |
15. | John Aw Yeong Lik Soon | – | 2016 | MWOC 2016 |
16. | Ong Chee Wei | – | 2016 | MWOC 2016 |
17. | Ruthanne Goh Le Yin | 吴乐殷 | 2016 | – |
18. | Chew Kar Chin | – | 2015 | – |
19. | Chin Shuenn Chyn | – | 2015 | – |
20. | Chong Yew Wei | 張軍寳 | 2015 | – |
21. | Chow Chee Wen | 赵启文 | 2015 | – |
22. | Wong Kai Le | – | 2015 | – |
23. | Chia Zheng Dun | – | 2014 | – |
24. | Lim Shu Wen | – | 2014 | – |
25. | Louis Ong Yong Yaew | – | 2014 | – |
26. | Ng Yong Heng | – | 2014 | – |
27. | Chow Zhi Hao | – | 2013 | – |
28. | Harry Ng Yow Aeng | 黄宇荣 | 2013 | – |
*Blue colour indicates “Female Player”.
Name | 姓名 | Updated | Remarks | |
---|---|---|---|---|
1. | Lim Meng Swi | 林明遂 | 2020 | – |
2. | Tan Yue Chuan | 陈宥全 | 2020 | – |
3. | Yong Qing | 杨晴 | 2020 | – |
4. | Billy Chia Kok Hiong | 谢国雄 | 2015 | – |
5. | Fong Sok Nee | – | 2015 | – |
6. | Ho Hock Doong | – | 2015 | – |
*Blue colour indicates “Female Player”.
Name | 姓名 | Updated | Remarks | |
---|---|---|---|---|
1. | Lee Mun Kit | 李文杰 | 2020 | – |
2. | Lee Shou Xuan | 李松轩 | 2020 | – |
3. | Liaw Kang Yi | 廖康宇 | 2020 | – |
4. | Lo Wei Haw | 罗伟豪 | 2020 | – |
5. | Owen Lo Chen Yeh | – | 2020 | – |
6. | Ziv Chow Ming Hun | 赵明涵 | 2020 | – |
7. | Alex Chan Hong Guan | – | 2015 | – |
8. | Lee Chun Huat | – | 2015 | – |
9. | Leong Wei Jian | – | 2015 | – |
10. | Low Rea Qiu | 刘庄秋 | 2015 | – |
11. | Philip Cher Wei Ching | – | 2015 | – |
12. | Tiong Kee Soon | 张枝顺 | 2015 | – |
Name | 姓名 | Updated | Remarks | |
---|---|---|---|---|
1. | Chong Wei Quan | 张伟权 | 2020 | – |
2. | Drake Chung Chun Chen | 钟俊铨 | 2020 | – |
3. | Kew Chien Chong | – | 2020 | – |
4. | Lee Shou Kai | 李崧恺 | 2020 | – |
5. | Lee Shou Wei | 李淞葳 | 2020 | – |
6. | Suzanne D’Bel Low Khin Su | – | 2020 | – |
7. | Koh Song Sang | – | 2015 | – |
*Blue colour indicates “Female Player”.
Name | 姓名 | Updated | Remarks | |
---|---|---|---|---|
1. | Jimmy Cheng Khai Yong | 钟凯荣 | 2020 | – |
2. | Wynes Leong Chee Weng | 梁致荣 | 2020 | – |
3. | Mohd Zulkifli Mohd Zaid Waqiyuddin | – | 2015 | – |
4. | Teng Boon Ping | 汤文彬 | 2015 | – |
No record is found.
Source: Jimmy Cheng
Last updated on 13th December 2020 by Kit Yee.