FINAL RESULTS – OPEN CATEGORY
| RANKING | FULL NAME | TOTAL SCORE | TOTAL NBW | TOTAL SOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟权 | 11.4 | 10 | 32 |
| 2 | 胡杰升 | 10.6 | 8 | 38 |
| 3 | 廖康宇 | 9.4 | 8 | 32 |
| 4 | 杨晴 | 8.6 | 8 | 28 |
| 5 | 李淞葳 | 8.2 | 8 | 26 |
| 6 | 李崧恺 | 7.4 | 6 | 32 |
| 7 | 罗晨晔 胡畯强 | 6.6 6.6 | 6 6 | 28 28 |
| 9 | 江宣融 | 6.2 | 6 | 26 |
| 10 | 王靖凯 | 5.8 | 6 | 24 |
| 11 | 罗伟豪 | 5.0 | 6 | 20 |
| 12 | 李松轩 | 4.6 | 6 | 18 |
| 13 | 朱启泉 | 4.6 | 4 | 28 |
| 14 | 林正惠 梁致荣 | 4.2 4.2 | 4 4 | 26 26 |
| 16 | 钟品轩 | 4.2 | 4 | 26 |
| 17 | 林政远 叶俊杰 | 3.8 3.8 | 4 4 | 24 24 |
| 19 | 冯汝海 | 3.0 | 4 | 20 |
| 20 | 杨静 | 2.2 | 4 | 16 |
| 21 | 叶俊良 | 1.8 | 4 | 14 |
| 22 | 房建丰 李谆章 | -0.2 -0.2 | 2 2 | 14 14 |
| 24 | 李俊鸿 | -1.4 | 2 | 8 |
| 25 | 郑耀莹 | -1.4 | 0 | 18 |
| 26 | 黄绣蓉 | -2.2 | 0 | 14 |
| 27 | 徐欣舫 | -3.0 | 0 | 10 |
